Интерактивный комплекс EXELLTECH модель EXID-862-RU с настенным креплением и встроенной камерой
Не нашли того, что искали? Отправьте нам заявку и мы подберем Вам нужный товар
Интерактивный комплекс EXELLTECH
Интерактивная панель для совместной работы, презентаций и ВКС
Панель EXID-RU — профессиональное решение для учебных классов, переговорных комнат и конференц-залов. Оборудование внесено в реестр Минпромторга РФ — приоритетный выбор для госзакупок в рамках импортозамещения.
Основные сценарии использования
Образование: интерактивные и гибридные занятия
Встроенное ПО «Белая доска» поддерживает мультитач, распознавание рукописного текста, фигур и формул. Для точных построений предусмотрены инструменты циркуль, линейка, транспортир — они позволяют чертить окружности, отрезки и измерять углы прямо на экране, что особенно полезно на уроках геометрии, черчения и физики.
Функция аннотирования поверх любых источников (HDMI, DP, VGA) даёт возможность делать пометки, подчёркивания и рисунки прямо поверх видео, презентаций или веб-страниц без переключения режимов — это удобно для комментирования материалов в реальном времени.
Видеоконференции и совещания
48 МП камера с автотрекингом, 8 микрофонов с шумоподавлением, акустика 2×16 Вт. Запись экрана и звука во внутреннюю память 384 ГБ (расширение до 1 ТБ) или на USB.
Презентации и подключение
Широкий набор портов (6×HDMI, USB Type-C с зарядкой, VGA, DP, RS232, 2×RJ45). Беспроводная трансляция — Wi Fi 6.
Ключевые характеристики
- Процессор RK3588 (8 ядер) + 16 ГБ ОЗУ + 384 ГБ ПЗУ
- 4K (3840×2160), яркость 500 кд/м², антибликовое стекло
- Мультитач, интеллектуальная «Белая доска»
- Android 13, Google Play, предустановленное ПО
- Поддержка OPS-модуля (Windows/Linux)
- Реестр Минпромторга
Резюме: оптимальный выбор для аудиторий 25–35 человек, где важны сбалансированный размер и полная функциональность.
Спецификация интерактивного комплекса EXELLTECH EXID-862-RU
| МОДЕЛЬ | EXELL EXID-862-RU |
|---|---|
| РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР | 10660065 |
| Цвет рамки | Черный |
| Диагональ | 86" |
| Разрешение | 3840х2160 |
| Цветопередача | 1.07 млрд |
| Яркость (Кд/м2) | 500 |
| Чипсет | RK3588 |
| Андроид | 13 (с обновлением до 14) |
| CPU | Cortex-A76 х 4 + Cortex-A55 х 4 |
| GPU | ARM Mali-G610 MC4 |
| ПЗУ | 384 Гб |
| ОЗУ | 16 Гб |
| Поддержка OPS / OPS-C | да / да |
| Количество касаний | 20 Android / 40 Windows |
| Вход HDMI спереди | HDMI 2.0 type A х 1 (x 3) |
| USB-A спереди | USB3.0 х 3 |
| USB-B спереди | USB TOUCH (3.0) x 1 |
| USB Type C вход спереди | (полнофункциональный, 15 Вт) x 1 |
| HDMI Вход | HDMI 2.0 type A х 2, ARC 1.4 х 1 |
| HDMI Выход | HDMI type A 2.1 х 1 |
| USB Type C вход | (PD 15 Вт) x 1 |
| USB Type C выход | DP выход и Android USB3.0 host, 5W x 1 |
| USB-A | USB3.0 х 1 USB3.0 (Android)х 1 USB2.0 х 1 |
| USB-B | USB TOUCH (3.0) x 1 |
| DP1.2 | 1 |
| RS232 (DB9) | 1 |
| Micro-SD card (внутри корпуса) | 1 |
| Bluetooth | 5.2 |
| WIFI 6 | Wifi/AP 2.4G/5G;802.11ax/ac/a/b/g/n |
| RJ45 (1 Gb) | 2 |
| SPDIF (оптический) | 1 |
| Аудио-выход (3.5) | 1 |
| Аудио-вход (3.5) | нет |
| Микрофон вход (3.5) | 1 |
| Датчик света | Да |
| Активный магнитный держатель для стилусов | Да |
| Камера | 48 Мегапикселей, разрешение 4224х3144 сенсор SONY IMX258 (1/3.06) углы обзора D:119°H:95.5°,V:77.2° Автокадрирование, Фокус на лицах |
| Встроенные микрофоны | 8 шт, DSP RV1126 |
| Доп. вычислительный блок | да/нет |
| Колонки | 16Вт × 2 |
| Защитное стекло | Закаленное 4 мм, 8 Mohs |
| Точность распознавания касаний | ±1 мм |
| Аннотация поверх источников | Да |
| Время отклика на касание (мс) | < 5 |
| Распознавание объектов (палец/стилус/кулак) | Да |
| Стилус в комплекте | 2 |
| Энергопотребление | ≤400 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) мм | 1963.5 x 1193.2 x 92.2 |
| Габариты упаковки (ШхВхГ) мм | 2080 x 1290 x 175 |
| Вес нетто, кг | 67 |
| Вес брутто, кг | 83 |
| Настенное крепление | в комплекте |
| VESA | 800 x 400mm |
| комплектация | настенное крепление с набором монтажных болтов; пульт ДУ (без батареек) 2 пассивных стилуса; кабель питания; кабель HDMI; кабель USB A-B |
